Apoka Oy
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 19.11.2019
- Kotipaikka
- Kaarina
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3099337-3
- Osoite
- Korikatu 7, 20780 Kaarina
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 39,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 287 097 € | 266 575 € | 146 970 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 7,7 % | 81,4 % | — |
| Käyttökate | 4 197 € | 7 872 € | 11 063 € |
| Käyttökate-% | 1,5 % | 3,0 % | 7,5 % |
| Liikevoitto | 3 385 € | 6 789 € | 9 619 € |
| Liikevoitto-% | 1,2 % | 2,5 % | 6,5 % |
| Tilikauden tulos | 2 462 € | 5 487 € | 7 635 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 21 337 € | 23 059 € | 24 013 € |
| Oma pääoma | 16 393 € | 15 142 € | 10 519 € |
| Vieras pääoma | 4 943 € | 7 916 € | 13 493 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 76,8 % | 65,7 % | 43,8 % |
| Current ratio | 3,8 | 2,5 | 1,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −39,1 % | −49,6 % | 17,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 15,0 % | 36,2 % | 72,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.11.2019
Verohallinnon rekisteri
19.11.2019
Ennakkoperintärekisteri
14.11.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
14.11.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.