Alfra Capital Oy
- Toimiala
- Omien kiinteistöjen kauppa · 68110
- Perustettu
- 29.11.2021
- Kotipaikka
- Naantali
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3248827-4
- Osoite
- Metsätähdentie 8, 21110 Naantali
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 36,2 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 13 157 € | 9 659 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 36,2 % | — |
| Käyttökate | −3 207 € | −1 120 € |
| Käyttökate-% | −24,4 % | −11,6 % |
| Liikevoitto | −3 207 € | −1 120 € |
| Liikevoitto-% | −24,4 % | −11,6 % |
| Tilikauden tulos | −3 227 € | −1 120 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 97 247 € | 100 379 € |
| Oma pääoma | 95 652 € | 98 879 € |
| Vieras pääoma | 1 595 € | 1 500 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 98,4 % | 98,5 % |
| Current ratio | 4,2 | 29,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −4,5 % | −43,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −3,4 % | −1,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
29.11.2021
Verohallinnon rekisteri
29.11.2021
Ennakkoperintärekisteri
17.11.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.