AJ MultiService Ab
- Perustettu
- 4.5.2021
- Kotipaikka
- Pietarsaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3207873-4
- Osoite
- Källbergsgränd 5, 68600 Pietarsaari
Avainluvut
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — |
| Käyttökate | 2 149 € | 45 247 € |
| Käyttökate-% | — | — |
| Liikevoitto | −619 € | 41 554 € |
| Liikevoitto-% | — | — |
| Tilikauden tulos | −1 705 € | 33 881 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 37 295 € | 45 966 € |
| Oma pääoma | — | — |
| Vieras pääoma | — | — |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | — | — |
| Current ratio | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | — | — |
| Oman pääoman tuotto | — | — |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
4.5.2021
Verohallinnon rekisteri
4.5.2021
Ennakkoperintärekisteri
29.4.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
29.4.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.