Aitokaluste Oy
- Toimiala
- Huonekalujen valmistus · 31000
- Perustettu
- 26.4.2013
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.aitokaluste.fi
- Y-tunnus
- 2538042-5
- Osoite
- Varikkotie 2, 00880 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 4,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 762 258 € | 3 171 070 € | 2 875 384 € | 2 404 488 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −12,9 % | 10,3 % | 19,6 % | — |
| Käyttökate | 125 947 € | 195 282 € | 199 173 € | −44 154 € |
| Käyttökate-% | 4,6 % | 6,2 % | 6,9 % | −1,8 % |
| Liikevoitto | 96 154 € | 180 998 € | 188 516 € | −58 363 € |
| Liikevoitto-% | 3,5 % | 5,7 % | 6,6 % | −2,4 % |
| Tilikauden tulos | 45 287 € | 144 962 € | 152 674 € | −90 644 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 1 448 945 € | 1 382 338 € | 1 282 583 € | 1 129 702 € |
| Oma pääoma | −1 483 442 € | −1 528 730 € | −1 673 692 € | −1 826 366 € |
| Vieras pääoma | 2 932 387 € | 2 911 069 € | 2 956 276 € | 2 956 069 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −102,4 % | −110,6 % | −130,5 % | −161,7 % |
| Current ratio | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −197,2 % | −189,6 % | −176,1 % | −161,3 % |
| Oman pääoman tuotto | −3,1 % | −9,5 % | −9,1 % | 5,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
26.4.2013
Verohallinnon rekisteri
29.4.2013
Ennakkoperintärekisteri
3.5.2013
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
25.4.2013
Työnantajarekisteri
25.4.2013
Tiedot päivitetty 2.9.2026.