Ainonen Expert Services Oy
- Toimiala
- Sähköasennus · 43210
- Perustettu
- 24.10.2016
- Kotipaikka
- Lillby
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2788721-1
- Osoite
- Lillbyvägen 159, 68940 Lillby
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 16,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | 644 961 € | 555 147 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | 16,2 % | — |
| Käyttökate | 13 047 € | 221 413 € | 96 402 € | 75 954 € | 56 812 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | 11,8 % | 10,2 % |
| Liikevoitto | 1 903 € | 207 748 € | 86 676 € | 67 456 € | 49 212 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | 10,5 % | 8,9 % |
| Tilikauden tulos | 612 € | 165 540 € | 85 842 € | 54 390 € | 39 089 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 560 672 € | 558 982 € | 385 946 € | 284 227 € | 248 035 € |
| Oma pääoma | 360 432 € | 393 229 € | 249 139 € | 179 417 € | 135 426 € |
| Vieras pääoma | 200 239 € | 165 752 € | 136 806 € | 104 810 € | 112 609 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 64,3 % | 70,3 % | 64,6 % | 63,1 % | 54,6 % |
| Current ratio | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −0,8 % | −5,6 % | −12,7 % | −44,5 % | −38,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,2 % | 42,1 % | 34,5 % | 30,3 % | 28,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
24.10.2016
Verohallinnon rekisteri
28.11.2016
Ennakkoperintärekisteri
17.10.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
13.10.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.