Aallon Taksit Oy
- Toimiala
- Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus · 49330
- Perustettu
- 22.9.1993
- Kotipaikka
- Jyväskylä
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0943959-7
- Osoite
- Emännäntie 19, 40740 Jyväskylä
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −0,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 186 449 € | 188 491 € | 173 962 € | 150 353 € | 192 900 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −1,1 % | 8,4 % | 15,7 % | −22,1 % | — |
| Käyttökate | 16 841 € | 30 083 € | 7 758 € | −8 410 € | 10 245 € |
| Käyttökate-% | 9,0 % | 16,0 % | 4,5 % | −5,6 % | 5,3 % |
| Liikevoitto | −1 291 € | 14 428 € | −13 030 € | −19 465 € | −1 366 € |
| Liikevoitto-% | −0,7 % | 7,7 % | −7,5 % | −12,9 % | −0,7 % |
| Tilikauden tulos | −3 242 € | 13 002 € | −15 097 € | −20 979 € | −3 471 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 74 198 € | 63 919 € | 72 774 € | 73 377 € | 69 553 € |
| Oma pääoma | 7 213 € | 10 456 € | −2 546 € | 12 551 € | 33 531 € |
| Vieras pääoma | 66 984 € | 53 462 € | 75 320 € | 60 825 € | 36 022 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 9,7 % | 16,4 % | −3,5 % | 17,1 % | 48,2 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 854,2 % | 469,1 % | −2941,5 % | 473,9 % | 92,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −45,0 % | 124,3 % | 593,0 % | −167,1 % | −10,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.9.1993
Verohallinnon rekisteri
21.10.1993
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Työnantajarekisteri
1.1.1994
Tiedot päivitetty 2.9.2026.