3 Caesar company
- Perustettu
- 31.7.2020
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3148456-2
- Osoite
- Raappavuorenreuna 2, 01620 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 254,9 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 65 144 € | 18 353 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 254,9 % | — |
| Käyttökate | 18 719 € | −2 612 € |
| Käyttökate-% | 28,7 % | −14,2 % |
| Liikevoitto | 15 424 € | −7 006 € |
| Liikevoitto-% | 23,7 % | −38,2 % |
| Tilikauden tulos | 13 968 € | −9 349 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 54 112 € | 14 651 € |
| Oma pääoma | 53 € | −13 915 € |
| Vieras pääoma | 54 058 € | 28 566 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 0,1 % | −95,0 % |
| Current ratio | 1,0 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 87807,5 % | −203,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 26231,6 % | 67,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.7.2020
Verohallinnon rekisteri
31.7.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.